型號 | D50 (μm) | 厚度( nm) | 碳含量(%) | 備注 | |
納米石墨烯 | ≤1 | ≤3 | 97 ±2 | 20-60 | 提供水性漿料或定制化溶劑 |
亞微米石墨烯 | 1-2 | ≤3 | 98 ±2 | 200-400 | 粉體或定制化漿料 |
定制化石墨烯 | 3-15 | ≤5 | 99 ±2 | 700-1200 | 粉體或定制化漿料 |
型號 | D50 (μm) | 厚度( nm) | 碳含量(%) | 備注 | |
納米石墨烯 | ≤1 | ≤3 | 97 ±2 | 20-60 | 提供水性漿料或定制化溶劑 |
亞微米石墨烯 | 1-2 | ≤3 | 98 ±2 | 200-400 | 粉體或定制化漿料 |
定制化石墨烯 | 3-15 | ≤5 | 99 ±2 | 700-1200 | 粉體或定制化漿料 |
1.png