型號 | D50 (μm) | 厚度( nm) | 摻雜原?含量(at.%) | 碳含量(%) | 備注 |
石墨烯量子點 | ≤30 | ≤1.0 | 20±5% | ≥99.5 | 尺?可定制化 |
氧化石墨烯量子點 | ≤30 | ≤1.5 | 30±5% | ≥99.5 | 尺?可定制化 |
氮摻雜石墨烯量子點 | ≤30 | ≤2.0 | 30±5% | ≥99.5 | ?氮摻雜,?純度 |
硫摻雜石墨烯量子點 | ≤30 | ≤2.0 | 10±5% | ≥99.5 | ?純度 |
型號 | D50 (μm) | 厚度( nm) | 摻雜原?含量(at.%) | 碳含量(%) | 備注 |
石墨烯量子點 | ≤30 | ≤1.0 | 20±5% | ≥99.5 | 尺?可定制化 |
氧化石墨烯量子點 | ≤30 | ≤1.5 | 30±5% | ≥99.5 | 尺?可定制化 |
氮摻雜石墨烯量子點 | ≤30 | ≤2.0 | 30±5% | ≥99.5 | ?氮摻雜,?純度 |
硫摻雜石墨烯量子點 | ≤30 | ≤2.0 | 10±5% | ≥99.5 | ?純度 |
石墨烯量子點